added distinction of booklogo for phb and xge

This commit is contained in:
2020-01-19 23:51:40 +01:00
parent e0f1d29a43
commit f81875cccc
5 changed files with 909 additions and 235 deletions

View File

@@ -12,7 +12,7 @@
"unit": "minute",
"desc": "1 minute"
},
"range": 30,
"range": "30 ft.",
"components": [
"V",
"G",

File diff suppressed because it is too large Load Diff

338
img/bookpage_phb.eps Normal file
View File

@@ -0,0 +1,338 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%HiResBoundingBox: 0 0 132 132.24
%%BoundingBox: 0 0 132 133
%%Creator: Serif Affinity
%LanguageLevel: 3
%%DocumentData: Clean7Bit
%%EndComments
%%BeginProlog
101 dict begin
/m/moveto
/L/rlineto
/C/rcurveto
/q/gsave
/Q/grestore
/n/newpath
/h/closepath
/f/fill
/f*/eofill
/S/stroke
/w/setlinewidth
/J/setlinecap
/j/setlinejoin
/ml/setmiterlimit
/d/setdash
/sc/setcolor
/scs/setcolorspace
17{load def}repeat
%%EndProlog
q
/DeviceCMYK scs
n
87.112 106.483 m
6.789 -0.029 13.525 -0.778 20.331 -2.13 C
0 0 0.136 -0.027 0.136 -0.027 C
1.177 -0.257 2.349 -0.53 3.505 -0.844 C
0 0 0.422 -0.143 0.422 -0.143 C
0 0 0.256 -0.135 0.256 -0.135 C
0.227 -0.167 0.227 -0.167 0.419 -0.36 C
0 0 0.296 -0.478 0.307 -0.94 C
-0.634 -8.582 -1.268 -17.163 -1.902 -25.744 C
0 0 -2.355 -31.867 -2.355 -31.867 C
-0.763 -9.821 -1.519 -19.641 -2.31 -29.461 C
0 0 -0.048 -0.255 -0.048 -0.255 C
-0.38 -0.9 -1.649 -1.4 -2.83 -0.891 C
-0.124 0.054 -0.876 0.422 -1.496 0.685 C
-3.135 1.326 -6.48 2.309 -9.763 3.141 C
-11.352 2.879 -23.632 3.308 -35.412 2.14 C
-7.528 -0.747 -14.934 -2.182 -22.123 -4.084 C
0 0 -0.264 0.015 -0.264 0.015 C
0 0 -0.175 0.16 -0.175 0.16 C
0 0 0.02 0.207 0.02 0.207 C
0 0 0.197 0.138 0.197 0.138 C
10.865 2.905 21.67 4.866 32.886 5.469 C
9.554 0.514 19.34 -0.02 28.518 -2.11 C
0 0 0.032 -0.007 0.032 -0.007 C
0.706 -0.175 1.409 -0.358 2.107 -0.552 C
1.756 -0.489 3.242 -0.986 4.717 -1.543 C
0 0 0.062 -0.024 0.062 -0.024 C
0 0 0.362 5.396 0.362 5.396 C
0 0 1.499 21.382 1.499 21.382 C
0 0 4.206 56.919 4.206 56.919 C
-0.621 0.206 -1.246 0.404 -1.874 0.596 C
0 0 -1.161 0.372 -2.162 0.665 C
-9.713 2.846 -20.232 4.593 -30.662 2.435 C
0 0 -0.263 0.028 -0.263 0.028 C
0 0 -0.156 0.153 -0.161 0.169 C
0 0 0.037 0.206 0.037 0.206 C
0 0 0.208 0.127 0.208 0.127 C
4.417 0.937 8.955 1.248 13.573 1.239 C
h
0 0 0 1 sc
f*
66.792 118.654 m
1.958 -0.003 3.9 -0.084 5.843 -0.193 C
0 0 0.14 -0.008 0.14 -0.008 C
1.215 -0.09 2.429 -0.198 3.636 -0.347 C
0 0 0.447 -0.082 0.447 -0.082 C
0 0 0.281 -0.099 0.281 -0.099 C
0.261 -0.132 0.261 -0.133 0.492 -0.296 C
0 0 0.396 -0.43 0.508 -0.884 C
0 0 8.431 -57.321 8.431 -57.321 C
1.401 -9.775 2.808 -19.55 4.18 -29.331 C
0 0 0.009 -0.257 0.009 -0.257 C
-0.177 -0.939 -1.317 -1.608 -2.592 -1.268 C
-0.134 0.036 -0.955 0.295 -1.623 0.468 C
-3.377 0.874 -6.887 1.38 -10.302 1.747 C
-11.811 1.269 -23.997 -0.002 -35.342 -2.778 C
-7.249 -1.774 -14.228 -4.209 -20.892 -7.074 C
0 0 -0.263 -0.021 -0.263 -0.021 C
0 0 -0.207 0.133 -0.207 0.133 C
0 0 -0.026 0.207 -0.026 0.207 C
0 0 0.164 0.163 0.164 0.163 C
10.063 4.359 20.273 7.781 31.187 9.922 C
9.296 1.824 19.05 2.649 28.546 1.857 C
0 0 0.033 -0.003 0.033 -0.003 C
0.734 -0.075 1.466 -0.158 2.196 -0.253 C
1.836 -0.239 3.409 -0.524 4.983 -0.869 C
0 0 0.066 -0.015 0.066 -0.015 C
0 0 -0.825 5.364 -0.825 5.364 C
0 0 -3.209 21.263 -3.209 21.263 C
-2.596 17.649 -5.192 35.299 -7.788 52.949 C
0 0 -0.542 3.683 -0.542 3.683 C
-0.656 0.118 -1.315 0.226 -1.976 0.329 C
0 0 -1.224 0.206 -2.274 0.356 C
-10.189 1.463 -20.931 1.733 -30.729 -1.832 C
0 0 -0.265 -0.008 -0.265 -0.008 C
0 0 -0.196 0.144 -0.196 0.144 C
0 0 -0.009 0.208 -0.009 0.208 C
0 0 0.177 0.154 0.177 0.154 C
4.66 1.722 9.618 2.691 14.673 3.294 C
4.248 0.506 8.496 0.689 12.75 0.698 C
0.106 0 0.212 0 0.318 0 C
h
0 0 0 1 sc
f*
66.792 118.654 m
1.958 -0.003 3.9 -0.084 5.843 -0.193 C
0 0 0.14 -0.008 0.14 -0.008 C
1.215 -0.09 2.429 -0.198 3.636 -0.347 C
0 0 0.447 -0.082 0.447 -0.082 C
0 0 0.281 -0.099 0.281 -0.099 C
0.261 -0.132 0.261 -0.133 0.492 -0.296 C
0 0 0.396 -0.43 0.508 -0.884 C
0 0 8.431 -57.321 8.431 -57.321 C
1.401 -9.775 2.808 -19.55 4.18 -29.331 C
0 0 0.009 -0.257 0.009 -0.257 C
-0.177 -0.939 -1.317 -1.608 -2.592 -1.268 C
-0.134 0.036 -0.955 0.295 -1.623 0.468 C
-3.377 0.874 -6.887 1.38 -10.302 1.747 C
-11.811 1.269 -23.997 -0.002 -35.342 -2.778 C
-7.249 -1.774 -14.228 -4.209 -20.892 -7.074 C
0 0 -0.263 -0.021 -0.263 -0.021 C
0 0 -0.207 0.133 -0.207 0.133 C
0 0 -0.026 0.207 -0.026 0.207 C
0 0 0.164 0.163 0.164 0.163 C
10.063 4.359 20.273 7.781 31.187 9.922 C
9.296 1.824 19.05 2.649 28.546 1.857 C
0 0 0.033 -0.003 0.033 -0.003 C
0.734 -0.075 1.466 -0.158 2.196 -0.253 C
1.836 -0.239 3.409 -0.524 4.983 -0.869 C
0 0 0.066 -0.015 0.066 -0.015 C
0 0 -0.825 5.364 -0.825 5.364 C
0 0 -3.209 21.263 -3.209 21.263 C
-2.596 17.649 -5.192 35.299 -7.788 52.949 C
0 0 -0.542 3.683 -0.542 3.683 C
-0.656 0.118 -1.315 0.226 -1.976 0.329 C
0 0 -1.224 0.206 -2.274 0.356 C
-10.189 1.463 -20.931 1.733 -30.729 -1.832 C
0 0 -0.265 -0.008 -0.265 -0.008 C
0 0 -0.196 0.144 -0.196 0.144 C
0 0 -0.009 0.208 -0.009 0.208 C
0 0 0.177 0.154 0.177 0.154 C
4.66 1.722 9.618 2.691 14.673 3.294 C
4.248 0.506 8.496 0.689 12.75 0.698 C
0.106 0 0.212 0 0.318 0 C
h
0 0 0 1 sc
f*
75.956 112.947 m
2.867 -0.007 5.729 -0.121 8.581 -0.324 C
0 0 0.086 -0.006 0.086 -0.006 C
1.859 -0.152 3.711 -0.346 5.556 -0.58 C
0 0 0.139 -0.017 0.139 -0.017 C
1.2 -0.175 2.398 -0.366 3.584 -0.599 C
0 0 0.436 -0.113 0.436 -0.113 C
0 0 0.27 -0.118 0.27 -0.118 C
0.244 -0.15 0.245 -0.15 0.457 -0.329 C
0 0 0.347 -0.456 0.409 -0.915 C
0 0 2.077 -57.687 2.077 -57.687 C
0.317 -9.835 0.64 -19.671 0.929 -29.509 C
0 0 -0.02 -0.257 -0.02 -0.257 C
-0.279 -0.922 -1.489 -1.51 -2.721 -1.082 C
-0.13 0.044 -0.919 0.36 -1.566 0.578 C
-3.268 1.105 -6.709 1.853 -10.069 2.456 C
-11.626 2.084 -23.906 1.664 -35.513 -0.314 C
-7.418 -1.264 -14.638 -3.205 -21.592 -5.596 C
0 0 -0.264 -0.003 -0.264 -0.003 C
0 0 -0.192 0.147 -0.192 0.147 C
0 0 -0.003 0.208 -0.003 0.208 C
0 0 0.181 0.151 0.181 0.151 C
10.506 3.644 21.054 6.344 32.162 7.719 C
9.462 1.172 19.269 1.315 28.641 -0.133 C
0 0 0.033 -0.005 0.033 -0.005 C
0.722 -0.125 1.443 -0.259 2.159 -0.404 C
1.803 -0.366 3.338 -0.759 4.868 -1.212 C
0 0 0.065 -0.019 0.065 -0.019 C
0 0 -0.231 5.4 -0.231 5.4 C
0 0 -0.852 21.404 -0.852 21.404 C
-0.639 17.762 -1.279 35.525 -1.918 53.287 C
0 0 -0.134 3.707 -0.134 3.707 C
-0.641 0.163 -1.285 0.316 -1.932 0.464 C
0 0 -1.197 0.291 -2.227 0.514 C
-9.988 2.164 -20.659 3.179 -30.813 0.308 C
0 0 -0.264 0.011 -0.264 0.011 C
0 0 -0.173 0.141 -0.179 0.156 C
0 0 0.014 0.208 0.014 0.208 C
0 0 0.193 0.141 0.193 0.141 C
6.134 1.767 12.745 2.344 19.269 2.363 C
0.127 0 0.254 0 0.381 0 C
h
0 0 0 1 sc
f*
59.911 98.506 m
-0.257 2.801 -1.9 4.602 -4.93 5.402 C
-0.658 0.172 -1.272 0.258 -1.844 0.258 C
-2.144 0 -3.745 -0.658 -4.802 -1.973 C
0 0 0 0.086 0 0.086 C
0 0 -0.043 0 -0.043 0 C
0 0.429 -0.15 0.8 -0.45 1.115 C
-0.301 0.314 -0.665 0.5 -1.094 0.557 C
-0.4 0.057 -1 -0.1 -1.801 -0.471 C
-0.314 -0.143 -0.586 -0.286 -0.814 -0.429 C
0 0 0 -0.686 0 -0.686 C
0.057 0.028 0.228 0.1 0.514 0.214 C
0.4 0.172 0.615 0.072 0.643 -0.3 C
0 0 0 -0.1 0 -0.3 C
0 0 0 -0.772 0 -0.772 C
0.029 -0.229 0.043 -0.457 0.043 -0.686 C
0 0 -0.085 -13.506 -0.085 -13.506 C
0 -1.029 -0.258 -1.701 -0.772 -2.015 C
-0.372 -0.229 -1.129 -0.358 -2.273 -0.386 C
0 0 0 -0.944 0 -0.944 C
0 0 9.004 -0.042 9.004 -0.042 C
0 0 0.043 0.943 0.043 0.943 C
-1.172 0.057 -1.929 0.186 -2.272 0.386 C
-0.515 0.314 -0.772 1 -0.772 2.058 C
0 0 0.129 11.319 0.129 11.319 C
0.028 2.001 0.929 3.388 2.701 4.159 C
0.543 0.229 1.115 0.343 1.715 0.343 C
0.8 0 1.572 -0.228 2.315 -0.686 C
1.544 -0.943 2.244 -2.587 2.101 -4.93 C
-0.057 -1.087 -0.457 -2.144 -1.2 -3.173 C
-0.801 -1.115 -1.715 -1.73 -2.744 -1.844 C
-0.944 -0.114 -2.001 0.214 -3.173 0.986 C
0 0 -0.386 -0.6 -0.386 -0.6 C
0.4 -0.315 1.086 -0.715 2.058 -1.201 C
1.286 -0.4 2.358 -0.471 3.216 -0.214 C
3.687 1.115 5.345 3.559 4.973 7.332 C
h
0 0 0 1 sc
f
56.867 79.731 m
0 0 0 -0.943 0 -0.943 C
1.172 -0.057 1.93 -0.2 2.273 -0.429 C
0.543 -0.343 0.8 -1.015 0.771 -2.015 C
0 0 -0.042 -3.001 -0.042 -3.001 C
-1.544 1.114 -3.216 1.672 -5.017 1.672 C
-2.601 0 -4.788 -0.972 -6.56 -2.916 C
0 0 0.043 5.488 0.043 5.488 C
0.057 1.458 -0.458 2.244 -1.544 2.359 C
-0.4 0.057 -1 -0.1 -1.801 -0.472 C
-0.314 -0.143 -0.586 -0.286 -0.814 -0.429 C
0 0 0 -0.686 0 -0.686 C
0 0 0.514 0.215 0.514 0.215 C
0.4 0.171 0.615 0.071 0.643 -0.301 C
0 0 0 -0.1 0 -0.3 C
0 0 0 -0.771 0 -0.771 C
0.029 -0.229 0.043 -0.472 0.043 -0.729 C
0 0 -0.086 -13.464 -0.086 -13.464 C
0 -1.029 -0.257 -1.701 -0.771 -2.015 C
-0.372 -0.229 -1.129 -0.357 -2.273 -0.386 C
0 0 -0.043 -0.943 -0.043 -0.943 C
0 0 9.047 -0.086 9.047 -0.086 C
0 0 0 0.943 0 0.943 C
-1.114 0.058 -1.858 0.2 -2.229 0.429 C
-0.515 0.315 -0.772 0.986 -0.772 2.015 C
0 0 0 1.372 0 1.372 C
0 0 0.043 4.588 0.043 4.588 C
1.057 2.83 2.644 4.331 4.759 4.502 C
1.973 0.143 3.588 -0.521 4.845 -1.993 C
1.258 -1.473 1.887 -3.209 1.887 -5.21 C
0 -2.973 -1.572 -5.474 -4.717 -7.503 C
0 0 -0.085 -0.729 -0.085 -0.729 C
2.915 0.886 5.188 2.529 6.817 4.93 C
0.572 0.858 0.943 2.044 1.115 3.559 C
0 0 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 C
0 0 0 0.858 0 0.858 C
0 0 0.043 9.047 0.043 9.047 C
0 1.029 0.271 1.701 0.815 2.015 C
0.343 0.229 1.086 0.357 2.229 0.386 C
0 0 0.043 0.943 0.043 0.943 C
0 0 -9.133 0.043 -9.133 0.043 C
h
0 0 0 1 sc
f
57.553 46.464 m
-1.029 0.629 -2.072 0.972 -3.13 1.029 C
0.257 0.115 0.715 0.386 1.372 0.815 C
1.372 1.115 2.058 2.358 2.058 3.73 C
0 1.115 -0.543 2.144 -1.629 3.087 C
-0.857 0.744 -2.201 1.044 -4.03 0.901 C
-1.087 -0.086 -2.087 -0.415 -3.002 -0.986 C
-0.228 -0.143 -0.543 -0.358 -0.943 -0.644 C
0 0 0 0.215 0 0.215 C
-0.229 0.8 -0.729 1.243 -1.501 1.329 C
-0.371 0.029 -0.972 -0.143 -1.801 -0.514 C
-0.371 -0.172 -0.643 -0.301 -0.814 -0.386 C
0 0 0 -0.729 0 -0.729 C
0.057 0.028 0.228 0.1 0.514 0.214 C
0.4 0.172 0.615 0.072 0.643 -0.3 C
0 0 0 -0.1 0 -0.3 C
0 0 0 -0.772 0 -0.772 C
0.029 -0.229 0.043 -0.457 0.043 -0.686 C
0 0 -0.085 -13.506 -0.085 -13.506 C
0 -1.029 -0.258 -1.701 -0.772 -2.015 C
-0.315 -0.201 -1.072 -0.329 -2.273 -0.386 C
0 0 0 -0.944 0 -0.944 C
0 0 8.19 -0.043 8.19 -0.043 C
0 0 0 0.944 0 0.944 C
-1.058 0.057 -1.715 0.228 -1.973 0.514 C
-0.257 0.286 -0.371 0.958 -0.343 2.016 C
0 0 0.129 9.39 0.129 9.39 C
0.029 2.344 0.872 4.244 2.53 5.702 C
0.743 0.658 1.515 1.001 2.315 1.029 C
0.686 0.029 1.236 -0.214 1.651 -0.729 C
0.414 -0.514 0.636 -1.129 0.665 -1.843 C
0.028 -0.686 -0.158 -1.48 -0.558 -2.38 C
-0.4 -0.9 -0.857 -1.608 -1.372 -2.122 C
-1.086 -1.058 -1.987 -1.673 -2.701 -1.844 C
0 0 0.386 -0.643 0.386 -0.643 C
0.743 0.314 1.4 0.428 1.972 0.343 C
1.315 -0.172 2.358 -0.679 3.13 -1.522 C
0.772 -0.844 1.158 -1.923 1.158 -3.238 C
0 -1.572 -0.572 -2.801 -1.715 -3.687 C
-0.915 -0.686 -1.801 -0.958 -2.659 -0.815 C
-0.886 0.143 -1.729 0.701 -2.529 1.672 C
0 0 -0.515 -0.428 -0.515 -0.428 C
0.257 -0.372 0.758 -0.901 1.501 -1.587 C
0.972 -0.657 1.886 -0.986 2.744 -0.986 C
1.829 0.029 3.344 0.615 4.545 1.758 C
1.2 1.143 1.801 2.616 1.801 4.416 C
0 2.058 -1.001 3.702 -3.002 4.931 C
h
0 0 0 1 sc
f
Q
showpage
end

338
img/bookpage_xge.eps Normal file
View File

@@ -0,0 +1,338 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%HiResBoundingBox: 0 0 132 132.24
%%BoundingBox: 0 0 132 133
%%Creator: Serif Affinity
%LanguageLevel: 3
%%DocumentData: Clean7Bit
%%EndComments
%%BeginProlog
101 dict begin
/m/moveto
/L/rlineto
/C/rcurveto
/q/gsave
/Q/grestore
/n/newpath
/h/closepath
/f/fill
/f*/eofill
/S/stroke
/w/setlinewidth
/J/setlinecap
/j/setlinejoin
/ml/setmiterlimit
/d/setdash
/sc/setcolor
/scs/setcolorspace
17{load def}repeat
%%EndProlog
q
/DeviceCMYK scs
n
87.112 106.524 m
6.789 -0.029 13.525 -0.778 20.331 -2.13 C
0 0 0.136 -0.027 0.136 -0.027 C
1.177 -0.257 2.349 -0.53 3.505 -0.844 C
0 0 0.422 -0.143 0.422 -0.143 C
0 0 0.256 -0.135 0.256 -0.135 C
0.227 -0.167 0.227 -0.167 0.419 -0.36 C
0 0 0.296 -0.478 0.307 -0.94 C
-0.634 -8.582 -1.268 -17.163 -1.902 -25.744 C
0 0 -2.355 -31.867 -2.355 -31.867 C
-0.763 -9.821 -1.519 -19.641 -2.31 -29.461 C
0 0 -0.048 -0.255 -0.048 -0.255 C
-0.38 -0.9 -1.649 -1.4 -2.83 -0.891 C
-0.124 0.054 -0.876 0.422 -1.496 0.685 C
-3.135 1.326 -6.48 2.309 -9.763 3.141 C
-11.352 2.879 -23.632 3.308 -35.412 2.14 C
-7.528 -0.747 -14.934 -2.182 -22.123 -4.084 C
0 0 -0.264 0.015 -0.264 0.015 C
0 0 -0.175 0.16 -0.175 0.16 C
0 0 0.02 0.207 0.02 0.207 C
0 0 0.197 0.138 0.197 0.138 C
10.865 2.905 21.67 4.866 32.886 5.469 C
9.554 0.514 19.34 -0.02 28.518 -2.11 C
0 0 0.032 -0.007 0.032 -0.007 C
0.706 -0.175 1.409 -0.358 2.107 -0.552 C
1.756 -0.489 3.242 -0.986 4.717 -1.543 C
0 0 0.062 -0.024 0.062 -0.024 C
0 0 0.362 5.396 0.362 5.396 C
0 0 1.499 21.382 1.499 21.382 C
0 0 4.206 56.919 4.206 56.919 C
-0.621 0.206 -1.246 0.404 -1.874 0.596 C
0 0 -1.161 0.372 -2.162 0.665 C
-9.713 2.846 -20.232 4.593 -30.662 2.435 C
0 0 -0.263 0.028 -0.263 0.028 C
0 0 -0.156 0.153 -0.161 0.169 C
0 0 0.037 0.206 0.037 0.206 C
0 0 0.208 0.127 0.208 0.127 C
4.417 0.937 8.955 1.248 13.573 1.239 C
h
0 0 0 1 sc
f*
66.792 118.695 m
1.958 -0.003 3.9 -0.084 5.843 -0.193 C
0 0 0.14 -0.008 0.14 -0.008 C
1.215 -0.09 2.429 -0.198 3.636 -0.347 C
0 0 0.447 -0.082 0.447 -0.082 C
0 0 0.281 -0.099 0.281 -0.099 C
0.261 -0.132 0.261 -0.133 0.492 -0.296 C
0 0 0.396 -0.43 0.508 -0.884 C
0 0 8.431 -57.321 8.431 -57.321 C
1.401 -9.775 2.808 -19.55 4.18 -29.331 C
0 0 0.009 -0.257 0.009 -0.257 C
-0.177 -0.939 -1.317 -1.608 -2.592 -1.268 C
-0.134 0.036 -0.955 0.295 -1.623 0.468 C
-3.377 0.874 -6.887 1.38 -10.302 1.747 C
-11.811 1.269 -23.997 -0.002 -35.342 -2.778 C
-7.249 -1.774 -14.228 -4.209 -20.892 -7.074 C
0 0 -0.263 -0.021 -0.263 -0.021 C
0 0 -0.207 0.133 -0.207 0.133 C
0 0 -0.026 0.207 -0.026 0.207 C
0 0 0.164 0.163 0.164 0.163 C
10.063 4.359 20.273 7.781 31.187 9.922 C
9.296 1.824 19.05 2.649 28.546 1.857 C
0 0 0.033 -0.003 0.033 -0.003 C
0.734 -0.075 1.466 -0.158 2.196 -0.253 C
1.836 -0.239 3.409 -0.524 4.983 -0.869 C
0 0 0.066 -0.015 0.066 -0.015 C
0 0 -0.825 5.364 -0.825 5.364 C
0 0 -3.209 21.263 -3.209 21.263 C
-2.596 17.649 -5.192 35.299 -7.788 52.949 C
0 0 -0.542 3.683 -0.542 3.683 C
-0.656 0.118 -1.315 0.226 -1.976 0.329 C
0 0 -1.224 0.206 -2.274 0.356 C
-10.189 1.463 -20.931 1.733 -30.729 -1.832 C
0 0 -0.265 -0.008 -0.265 -0.008 C
0 0 -0.196 0.144 -0.196 0.144 C
0 0 -0.009 0.208 -0.009 0.208 C
0 0 0.177 0.154 0.177 0.154 C
4.66 1.722 9.618 2.691 14.673 3.294 C
4.248 0.506 8.496 0.689 12.75 0.698 C
0.106 0 0.212 0 0.318 0 C
h
0 0 0 1 sc
f*
66.792 118.695 m
1.958 -0.003 3.9 -0.084 5.843 -0.193 C
0 0 0.14 -0.008 0.14 -0.008 C
1.215 -0.09 2.429 -0.198 3.636 -0.347 C
0 0 0.447 -0.082 0.447 -0.082 C
0 0 0.281 -0.099 0.281 -0.099 C
0.261 -0.132 0.261 -0.133 0.492 -0.296 C
0 0 0.396 -0.43 0.508 -0.884 C
0 0 8.431 -57.321 8.431 -57.321 C
1.401 -9.775 2.808 -19.55 4.18 -29.331 C
0 0 0.009 -0.257 0.009 -0.257 C
-0.177 -0.939 -1.317 -1.608 -2.592 -1.268 C
-0.134 0.036 -0.955 0.295 -1.623 0.468 C
-3.377 0.874 -6.887 1.38 -10.302 1.747 C
-11.811 1.269 -23.997 -0.002 -35.342 -2.778 C
-7.249 -1.774 -14.228 -4.209 -20.892 -7.074 C
0 0 -0.263 -0.021 -0.263 -0.021 C
0 0 -0.207 0.133 -0.207 0.133 C
0 0 -0.026 0.207 -0.026 0.207 C
0 0 0.164 0.163 0.164 0.163 C
10.063 4.359 20.273 7.781 31.187 9.922 C
9.296 1.824 19.05 2.649 28.546 1.857 C
0 0 0.033 -0.003 0.033 -0.003 C
0.734 -0.075 1.466 -0.158 2.196 -0.253 C
1.836 -0.239 3.409 -0.524 4.983 -0.869 C
0 0 0.066 -0.015 0.066 -0.015 C
0 0 -0.825 5.364 -0.825 5.364 C
0 0 -3.209 21.263 -3.209 21.263 C
-2.596 17.649 -5.192 35.299 -7.788 52.949 C
0 0 -0.542 3.683 -0.542 3.683 C
-0.656 0.118 -1.315 0.226 -1.976 0.329 C
0 0 -1.224 0.206 -2.274 0.356 C
-10.189 1.463 -20.931 1.733 -30.729 -1.832 C
0 0 -0.265 -0.008 -0.265 -0.008 C
0 0 -0.196 0.144 -0.196 0.144 C
0 0 -0.009 0.208 -0.009 0.208 C
0 0 0.177 0.154 0.177 0.154 C
4.66 1.722 9.618 2.691 14.673 3.294 C
4.248 0.506 8.496 0.689 12.75 0.698 C
0.106 0 0.212 0 0.318 0 C
h
0 0 0 1 sc
f*
75.956 112.988 m
2.867 -0.007 5.729 -0.121 8.581 -0.324 C
0 0 0.086 -0.006 0.086 -0.006 C
1.859 -0.152 3.711 -0.346 5.556 -0.58 C
0 0 0.139 -0.017 0.139 -0.017 C
1.2 -0.175 2.398 -0.366 3.584 -0.599 C
0 0 0.436 -0.113 0.436 -0.113 C
0 0 0.27 -0.118 0.27 -0.118 C
0.244 -0.15 0.245 -0.15 0.457 -0.329 C
0 0 0.347 -0.456 0.409 -0.915 C
0 0 2.077 -57.687 2.077 -57.687 C
0.317 -9.835 0.64 -19.671 0.929 -29.509 C
0 0 -0.02 -0.257 -0.02 -0.257 C
-0.279 -0.922 -1.489 -1.51 -2.721 -1.082 C
-0.13 0.044 -0.919 0.36 -1.566 0.578 C
-3.268 1.105 -6.709 1.853 -10.069 2.456 C
-11.626 2.084 -23.906 1.664 -35.513 -0.314 C
-7.418 -1.264 -14.638 -3.205 -21.592 -5.596 C
0 0 -0.264 -0.003 -0.264 -0.003 C
0 0 -0.192 0.147 -0.192 0.147 C
0 0 -0.003 0.208 -0.003 0.208 C
0 0 0.181 0.151 0.181 0.151 C
10.506 3.644 21.054 6.344 32.162 7.719 C
9.462 1.172 19.269 1.315 28.641 -0.133 C
0 0 0.033 -0.005 0.033 -0.005 C
0.722 -0.125 1.443 -0.259 2.159 -0.404 C
1.803 -0.366 3.338 -0.759 4.868 -1.212 C
0 0 0.065 -0.019 0.065 -0.019 C
0 0 -0.231 5.4 -0.231 5.4 C
0 0 -0.852 21.404 -0.852 21.404 C
-0.639 17.762 -1.279 35.525 -1.918 53.287 C
0 0 -0.134 3.707 -0.134 3.707 C
-0.641 0.163 -1.285 0.316 -1.932 0.464 C
0 0 -1.197 0.291 -2.227 0.514 C
-9.988 2.164 -20.659 3.179 -30.813 0.308 C
0 0 -0.264 0.011 -0.264 0.011 C
0 0 -0.173 0.141 -0.179 0.156 C
0 0 0.014 0.208 0.014 0.208 C
0 0 0.193 0.141 0.193 0.141 C
6.134 1.767 12.745 2.344 19.269 2.363 C
0.127 0 0.254 0 0.381 0 C
h
0 0 0 1 sc
f*
63.256 103.135 m
0 0 0 0.558 0 0.558 C
-0.4 0.114 -0.872 0.171 -1.415 0.171 C
-2.287 0 -4.259 -0.957 -5.917 -2.873 C
-0.343 -0.4 -1.286 -1.872 -2.83 -4.416 C
0 0 -0.043 0.043 -0.043 0.043 C
0 0 0.043 0 0.043 0 C
0 0 -1.629 2.444 -1.629 2.444 C
0 0.057 -0.029 0.129 -0.086 0.214 C
0 0 -1.501 2.316 -1.501 2.316 C
0 0 -0.043 0 -0.043 0 C
0 0 -0.729 1.157 -0.729 1.157 C
-0.314 0.543 -0.657 0.915 -1.029 1.115 C
-0.6 0.343 -1.143 0.4 -1.629 0.172 C
-0.343 -0.172 -0.743 -0.629 -1.2 -1.372 C
-0.115 -0.2 -0.258 -0.443 -0.429 -0.729 C
0 0 0.429 -0.601 0.429 -0.601 C
0 0 0.257 0.429 0.257 0.429 C
0.229 0.372 0.471 0.386 0.729 0.043 C
0 0 0.057 -0.086 0.171 -0.257 C
0 0 0.429 -0.643 0.429 -0.643 C
0.114 -0.172 0.257 -0.372 0.429 -0.601 C
0 0 0.128 -0.171 0.128 -0.171 C
0 0 4.074 -6.26 4.074 -6.26 C
-1.63 -2.973 -2.916 -5.045 -3.859 -6.217 C
-1.572 -1.944 -3.373 -3.016 -5.403 -3.216 C
0 0 0 -0.6 0 -0.6 C
0.4 -0.086 0.872 -0.129 1.415 -0.129 C
2.316 0 4.302 0.943 5.96 2.83 C
0.229 0.257 1.315 2.001 3.259 5.231 C
0 0 2.358 -3.645 2.358 -3.645 C
0.029 -0.057 0.071 -0.128 0.129 -0.214 C
0 0 1.5 -2.315 1.5 -2.315 C
0 0 0.772 -1.115 0.772 -1.115 C
0.772 -1.258 1.644 -1.687 2.616 -1.287 C
0.4 0.172 0.814 0.615 1.243 1.33 C
0.172 0.257 0.3 0.5 0.386 0.729 C
0 0 -0.386 0.6 -0.386 0.6 C
-0.029 -0.057 -0.114 -0.186 -0.257 -0.386 C
-0.143 -0.2 -0.286 -0.3 -0.429 -0.3 C
-0.086 0 -0.186 0.071 -0.3 0.214 C
0 0.029 -0.057 0.115 -0.172 0.257 C
0 0 -0.471 0.686 -0.471 0.686 C
-0.143 0.172 -0.286 0.372 -0.429 0.601 C
0 0 -0.086 0.171 -0.086 0.171 C
0 0 -4.802 7.332 -4.802 7.332 C
0.829 1.458 1.944 3.273 3.344 5.446 C
1.573 1.943 3.373 3.03 5.403 3.258 C
h
0 0 0 1 sc
f
54.595 68.453 m
0 0 0 -0.943 0 -0.943 C
0 0 0.729 0 0.729 0 C
1.572 0 2.358 -0.643 2.358 -1.929 C
0 0 0 -2.787 0 -2.787 C
