Updated test cases documentation
@@ -36,5 +36,7 @@
|
||||
## Sequence diagrams
|
||||
* [t20001](./test_cases/t20001.md) - Basic sequence diagram test case
|
||||
* [t20002](./test_cases/t20002.md) - Free function sequence diagram test case
|
||||
## Package diagrams
|
||||
* [t30001](./test_cases/t30001.md) - Basic package diagram test case
|
||||
## Configuration diagrams
|
||||
* [t90000](./test_cases/t90000.md) - Basic config test
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.4 KiB After Width: | Height: | Size: 8.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.9 KiB After Width: | Height: | Size: 8.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.8 KiB After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.7 KiB After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
@@ -17,4 +17,4 @@ diagrams:
|
||||
before:
|
||||
- "' t30001 test package diagram"
|
||||
after:
|
||||
- "note left of @A(A::AA::AAA): A AAA note..."
|
||||
- "note right of @A(A::AA::AAA): A AAA note..."
|
||||
@@ -106,6 +106,10 @@ test_cases:
|
||||
- name: t20002
|
||||
title: Free function sequence diagram test case
|
||||
description:
|
||||
Package diagrams:
|
||||
- name: t30001
|
||||
title: Basic package diagram test case
|
||||
description:
|
||||
Configuration diagrams:
|
||||
- name: t90000
|
||||
title: Basic config test
|
||||
|
||||